Обзор цен. Декабрь 2022: продукты бакалеи
Мы продолжаем рубрику с ценами на продукты питания и сравниваем стоимости по категориям в разных магазинах и в разное время.
Этот материал — самый сложный из рубрики: в разных магазинах — разная весовая расфасовка. Где-то один продукт можно купить ровно килограмм, где-то он представлен только в пачках по 900 грамм. Мы знаем, как это многим не нравится, ведь поначалу упаковка кажется дешевле.
Но в этом обзоре мы все цены перевели в единую единицу измерения — в каждой табличке будет написан вес или объем. А также сравнили с мартовскими ценами и рассказываем, насколько сильно подорожали продукты и который из них больше всего.
Мука, сахар и масло
В прошлом обзоре мы попали на ажиотаж сахара, он был в дефиците и цены были космическими в некоторых магазинах. В этот раз сахарного бума нет, но цены близки к мартовским. И выглядят они вполне приемлемо сейчас.
Количество | Baraka Market | Carrefour | Havas | Magnum | Makro | «Корзинка» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
масло оливковое | 0,5 л | — | 52 600 | — | 40 100 | 55 990 | 42 490 |
масло растительное | 1 л | 25 290 | 22 900 | 18 950 | 20 500 | 19 990 | 19 490 |
пшеничная мука высший сорт | 1 кг | 9 990 | 11 600 | 10 500 | 11 100 | 11 990 | 10 544 |
пшеничная мука первый сорт | 1 кг | — | — | 8 475 | — | — | 9 433 |
сахар | 1 кг | — | 13 900 | 15 950 | 11 900 | 13 490 | 14 433 |
Чего не скажешь о растительном масле. С ним такое чувство, будто каждый поход в магазин делает его дороже. И каждый раз, проходя мимо него, удивляешься стоимости. Самое дешевое растительное масло, которое нам удалось найти, стоит 18 950 сумов за литр. При этом, на самом деле цена почти не изменилась за 9 месяцев, в сравнительной таблице ниже это можно заметить:
Март 2022 | Декабрь 2022 | %, изменение | |
---|---|---|---|
масло оливковое | 46 880 сумов | 47 795 сумов | +1,95% |
масло растительное | 21 203 сумов | 21 186 сумов | -0,08% |
пшеничная мука высший сорт | 8 177 сумов | 10 954 сумов | +33,96% |
пшеничная мука первый сорт | 7 155 сумов | 8 954 сумов | +25,14% |
сахар | 10 712 сумов | 13 934 сумов | +30,08% |
Крупы и макароны
Ассортимент круп пополнился новинками за это время. Очень много представлено на полках магазинов импортных культур, которые стоят неуместно дороже. При этом сети выпускают и собственные торговые марки, которые по качеству не ниже импорта, а в цене гораздо приятнее.
Но есть одно «но». Крупы у разных брендов представлена в различных весовых категориях: на 400 г, на 800 г, на 900г и даже на 600 г. Это очень усложняет возможность выбрать самый доступный товар. Но мы обошли все полки, пересчитали все цены и выявили более выгодные стоимости за килограмм продукта.
Количество | Baraka Market | Carrefour | Havas | Magnum | Makro | «Корзинка» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
горох | 1 кг | 9 988 | 11 777 | 9 200 | 20 125 | 9 988 | 23 737 |
гречка | 1 кг | 35 112 | 42 777 | 17 950 | 15 900 | 17 766 | 18 745 |
макароны | 1 кг | 12 475 | 14 500 | 13 000 | 10 800 | 12 842 | 14 975 |
манка | 1 кг | 32 700 | 22 375 | 9 700 | 8 600 | 10 766 | 9 988 |
маш | 1 кг | 19 655 | — | 16 950 | 15 900 | 17 433 | 18 877 |
овсянка | 1 кг | — | 29 750 | 11 000 | 19 500 | — | 12 475 |
перловка | 1 кг | — | 9 222 | 7 500 | 5 900 | 8 100 | 7 766 |
пшено | 1 кг | 28 128 | 22 000 | — | 27 428 | 23 737 | 23 737 |
рис «Аланга» | 1 кг | 15 544 | 21 666 | 13 750 | 15 000 | — | 15 544 |
рис «Лазер» | 1 кг | — | — | 20 500 | 22 400 | 24 988 | 27 766 |
фасоль красная | 1 кг | — | 19 666 | 15 950 | 17 000 | 17 766 | 17 211 |
чечевица красная | 1 кг | — | — | — | 18 900 | 26 433 | 23 877 |
А что касается сравнения цен, то здесь просто невероятный разброс по крупам. Больше всего подорожал горох, почти на 70%. При этом был продукт, который наоборот стал дешевле. Его ищите в таблице:
Март 2022 | Декабрь 2022 | %, изменение | |
---|---|---|---|
горох | 8 380 сумов | 14 135 сумов | +68,68% |
гречка | 17 732 сумов | 24 708 сумов | +39,34% |
макароны | 11 742 сумов | 13 098 сумов | +11,55% |
манка | 11 568 сумов | 15 688 сумов | +35,62% |
маш | 15 680 сумов | 22 203 сумов | +41,60% |
овсянка | 13 653 сумов | 18 181 сумов | +33,16% |
перловка | 8 497 сумов | 7 697 сумов | -9,42% |
пшено | 23 905 сумов | 25 006 сумов | +4,60% |
рис «Аланга» | 10 658 сумов | 16 300 сумов | +52,94% |
рис «Лазер» | 14 510 сумов | 23 913 сумов | +64,80% |
фасоль красная | 16 116 сумов | 17 518 сумов | +8,70% |
чечевица красная | 19 457 сумов | 23 070 сумов | +18,57% |
Консервация
С консервацией все максимально стабильно. Их представленность и ассортимент практически не изменился. Кроме у Baraka Market. В прошлый раз в сети в принципе не было никакой консервации из нашего списка. Теперь — в нем есть все.
Количество | Baraka Market | Carrefour | Havas | Magnum | Makro | «Корзинка» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
горошек зеленый | 1 банка | 17 590 | 10 200 | 9 950 | 9 600 | 9 590 | 9 990 |
кукуруза | 1 банка | 15 490 | 14 000 | 14 950 | 15 000 | 13 450 | 9 990 |
фасоль белая | 1 банка | 17 390 | 23 000 | — | 15 000 | 13 890 | 24 490 |
фасоль красная | 1 банка | 17 590 | 15 600 | — | 17 200 | 17 990 | 24 490 |
Рост цен на продукты категории тоже стабилен и не вызывает недопониманий. За девять месяцев в среднем они повысились на 30%. Это нормальный рост. На столько нормальный, что даже неинтересно на него смотреть:
Март 2022 | Декабрь 2022 | %, изменение | |
---|---|---|---|
горошек зеленый | 9 276 сумов | 11 153 сумов | +20,24% |
кукуруза | 10 026 сумов | 13 813 сумов | +37,77% |
фасоль белая | 14 820 сумов | 18 754 сумов | +26,55% |
фасоль красная | 14 030 сумов | 18 574 сумов | +32,38% |
Что дальше
Дальше выпустим последний материал сезона со сравнением цен в категории «Фрукты и овощи». Поэтому подписывайтесь на наш Telegram-канал и Instagram, чтобы не пропустить все самое интересное.
Важно: все данные актуальны на момент публикации. Списки составлены в алфавитном порядке и не распределяет магазины по местам. Статья написана исключительно в ознакомительных целях.